Schmuckfarben für den Thermotransferdruck.
Zusätzliche Schmuckfarben:Gold, Silber und Kupfer - für besonders glänzende Auftritte.
Neonfarben, fluoreszierende Farben, transparente Farben.
| braun | PANTONE 4975C | RAL 8016 | ||
| burgunderrot | RAL 3004 | |||
| rubinrot | RAL 3002 | |||
| ziegelrot | PANTONE 187C | RAL 3031 | ||
| intensivrot | PANTONE 185C | |||
| pink | PANTONE 211C | |||
| himbeerrot | PANTONE 221C | |||
| hellviolett | PANTONE 2577C | |||
| violett | PANTONE 273C | |||
| marineblau | RAL 5011 | |||
| veilchenblau | PANTONE 2685C | |||
| kobaltblau | PANTONE280C | RAL 5002 | ||
| intensivblau | RAL 5017 | |||
| olympiablau | PANTONE 3005C | |||
| lichtblau | PANTONE 2985C | |||
| helltürkis | PANTONE 3258C | |||
| türkis | PANTONE 3145C | |||
| waldgrün | PANTONE 3302C | RAL 6005 | ||
| dunkelgrün | PANTONE 555C | RAL 6026 | ||
| irischgrün | PANTONE 347C | RAL 6024 | ||
| grün | PANTONE 348C | RAL 6029 | ||
| apfelgrün | PANTONE 369C | RAL 6018 | ||
| hellgrün | PANTONE 375C | |||
| zitronengelb | PANTONE 108C | RAL 1018 | ||
| gelb | PANTONE 116C | RAL 1021 | ||
| hellorange | RAL 1028 | |||
| gelborange | PANTONE 1375C | |||
| orange | RAL 2004 | |||
| tomatenrot | RAL 3020 | |||
| terrakotta | PANTONE 471C | |||
| hellbraun | ||||
| schwarz | RAL 9005 | |||
| dunkelgrau | PANTONE 425C | RAL 7043 | ||
| grau | PANTONE Coolgray 6C | |||
| hellgrau | PANTONE 428C | RAL 7035 | ||
| weiß | ||||
| beige | PANTONE 4685C | RAL 1015 |


